Krynica Morska – jedna z najpopularniejszych miejscowości na Pomorzu, znajdująca się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Nasz region charakteryzuje się dużym zalesieniem oraz bogatym zapleczem rekreacyjnym. Jeśli jesteś spragniony morskiej bryzy, długich spacerów po plaży oraz wieczorków tanecznych – Ośrodek Wypoczynkowy JANTAR jest idealnym miejscem na odpoczynek dla Ciebie.
Termin | Cena |
---|---|
07.04 - 16.04 WIELKANOC 10 DNI (9 NOCY)* | 1799 zł |
07.04 - 11.04 WIELKANOC 5 DNI (4 NOCE) | 999 zł |
23.04 - 06.05 MAJÓWKA 14 DNI (13 NOCY)* | 1899 zł |
30.04 - 07.05 MAJÓWKA 8 DNI (7 NOCY)* | 1199 zł |
30.04 - 13.05 MAJÓWKA 14 DNI (13 NOCY)* | 1999 zł |
07.05 - 21.05 MAJ 15 DNI (14 NOCY)* | 2149 zł |
15.08 - 27.08 SIERPNIA 13 DNI (12 NOCY)* | 2799 zł |
15.08 - 21.08 SIERPIEŃ 7 DNI (6 NOCY) | 1499 zł |
21.08 - 27.08 SIERPIEŃ 7 DNI (6 NOCY) | 1449 zł |
Termin | Cena |
---|---|
31.03 - 07.04* | 899 zł |
16.04 - 23.04* | 1049 zł |
23.04 - 30.04* | 1149 zł |
30.04 - 07.05* | 1199 zł |
07.05 - 14.05* | 1199 zł |
14.05 - 21.05* | 1199 zł |
21.05 - 28.05* | 1399 zł |
28.05 - 04.06* | 1449 zł |
04.06 - 11.06* | 1549 zł |
11.06 - 18.06* | 1649 zł |
18.06 - 25.06* | 1699 zł |
25.06 - 02.07* | 1699 zł |
02.07 - 09.07* | 1699 zł |
09.07 - 16.07* | 1749 zł |
16.07 - 23.07** | 1599 zł |
23.07 - 30.07** | 1599 zł |
30.07 - 06.08** | 1599 zł |
06.08 - 13.08** | 1599 zł |
15.08 - 21.08* | 1499 zł (6 nocy) |
21.08 - 27.08* | 1449 zł (6 nocy) |
27.08 - 03.09* | 1599 zł |
03.09 - 10.09* | 1549 zł |
10.09 - 17.09* | 1449 zł |
17.09 - 24.09* | 1299 zł |
24.09 - 01.10* | 1249 zł |
01.10 - 08.10* | 1199 zł |
08.10 - 15.10* | 1199 zł |
Termin | Cena |
---|---|
16.04 - 29.04* | 1849 zł |
23.04 - 06.05* | 1899 zł |
30.04 - 13.05* | 1999 zł |
07.05 - 21.05* | 2149 zł (14 nocy) |
14.05 - 27.05* | 2199 zł |
21.05 - 03.06 | 2399 zł |
28.05 - 10.06* | 2499 zł |
04.06 - 17.06 | 2749 zł |
11.06 - 24.06* | 2899 zł |
18.06 - 01.07 | 2949 zł |
25.06 - 08.07* | 2949 zł |
02.07 - 15.07* | 2999 zł |
15.08 - 27.08* | 2799 zł (12 nocy) | 21.08 - 03.09* | 2899 zł |
27.08 - 09.09* | 2799 zł |
03.09 - 16.09* | 2599 zł |
10.09 - 23.09* | 2399 zł |
17.09 - 30.09 | 2249 zł |
24.09 - 07.10* | 2149 zł |
01.10 - 14.10* | 2099 zł |
Termin | Cena |
---|---|
07.05 - 21.05* | 2149 zł |
09.07 - 23.07** | 3099 zł |
16.07 - 30.07** | 3099 zł |
23.07 - 06.08** | 3099 zł |
30.07 - 13.08** | 3099 zł |
06.08 - 20.08** | 3099 zł |
Nocleg w pokoju z łazienką, TV oraz czajnikiem
Jeden zabieg rehabilitacyjny dziennie (od poniedziałku do piątku)
Wyżywienie(2 lub 3 posiłki dziennie, w zależności od terminu pobytu)
Transport z Warszawy za opłatą – 240 pln (w zależności od terminu pobytu)
Wieczorek taneczny z muzyką na żywo, poczęstunek w formie grilla
Fakultatywne wycieczki po okolicy Mierzei Wiślanej i Gdańska