Ośrodek znajduje się na terenie Mierzei Wiślanej, w miejscowości – Stegna, która jest ściśle związana z bursztynem. Przed laty tego szlachetnego surowca nie brakowało w danym regionie. Świadczyć o tym może między innymi Muzeum Bursztynu, które znajdziemy w centrum miejscowości. Ośrodek jest usytuowany w malowniczym miejscu, które otacza las. Wystarczy przejść 800 metrów, aby cieszyć się bogactwem morza Bałtyckiego. Dla aktywnych mamy wypożyczalnie rowerów. Pobliski szlak rowerowy liczy sobie aż 50 km, można wybrać się od nas do Mikoszewa lub do Krynicy Morskiej. Jeśli szukasz spokojnego miejsca na odpoczynek z możliwością miejsca na aktywny wypoczynek to dobrze trafiłeś.
Termin | Cena |
---|---|
30.04 - 07.05 MAJÓWKA 8 DNI (7 NOCY)* | 1099 zł |
30.04 - 13.05 MAJÓWKA 14 DNI (13 NOCY)* | 1899 zł |
07.05 - 21.05 MAJ 15 DNI (14 NOCY)* | 1949 zł |
15.08 - 21.08 SIERPIEŃ 7 DNI (6 NOCY)* | 1249 zł |
15.08 - 27.08 SIERPNIA 13 DNI (12 NOCY)* | 2349 zł |
21.08 - 27.08 SIERPIEŃ 7 DNI (6 NOCY)* | 1199 zł |
Termin | Cena |
---|---|
30.04 - 07.05* | 1099 zł |
07.05 - 14.05* | 1049 zł |
14.05 - 21.05* | 1099 zł |
21.05 - 28.05* | 1149 zł |
28.05 - 04.06* | 1199 zł |
04.06 - 11.06* | 1299 zł |
11.06 - 18.06* | 1399 zł |
18.06 - 25.06* | 1449 zł |
25.06 - 02.07* | 1449 zł |
02.07 - 09.07* | 1499 zł |
09.07 - 16.07** | 1299 zł |
16.07 - 23.07** | 1299 zł |
23.07 - 30.07** | 1299 zł |
30.07 - 06.08** | 1299 zł |
06.08 - 13.08** | 1299 zł |
15.08 - 21.08* | 1249 zł (6 nocy) |
21.08 - 27.08* | 1199 zł (6 nocy) |
27.08 - 03.09* | 1349 zł |
03.09 - 10.09* | 1249 zł |
10.09 - 17.09* | 1199 zł |
17.09 - 24.09* | 1199 zł |
24.09 - 01.10* | 1149 zł |
Termin | Cena |
---|---|
30.04 - 13.05* | 1899 zł |
07.05 - 21.05* | 1949 zł (14 nocy) |
14.05 - 27.05* | 1949 zł |
21.05 - 03.06 | 1999 zł |
28.05 - 10.06* | 2199 zł |
04.06 - 17.06 | 2249 zł |
11.06 - 24.06* | 2399 zł |
18.06 - 01.07 | 2399 zł |
25.06 - 08.07* | 2499 zł |
02.07 - 15.07** | 2349 zł |
15.08 - 27.08* | 2349 zł (12 nocy) |
21.08 - 03.09* | 2499 zł |
27.08 - 09.09* | 2399 zł |
03.09 - 16.09* | 2249 zł |
10.09 - 23.09* | 2149 zł |
17.09 - 30.09 | 2099 zł |
Termin | Cena |
---|---|
07.05 - 21.05* | 2149 zł |
09.07 - 23.07** | 2499 zł |
16.07 - 30.07** | 2499 zł |
23.07 - 06.08** | 2499 zł |
30.07 - 13.08** | 2499 zł |
06.08 - 20.08** | 2499 zł |
Nocleg w pokoju z łazienką, TV oraz czajnikiem
Wyżywienie (2 lub 3 posiłki dziennie, w zależności od terminu pobytu)
Na terenie obiektu mamy wypożyczalnie rowerów
Transport z Warszawy za opłatą - 240 pln (w zależności od terminu pobytu)
Wieczorek taneczny z muzyką na żywo, poczęstunek w formie grilla
Fakulatywne wycieczki po okolicy Mierzei Wiślanej i Gdańska